Mit 120 Schülern nahmen wir an den Regionalmeisterschaften in der Leichtathletik teil. Zahlreiche Podestplätze (12x 1.Platz, 9x 2.Platz und 14x 3.Platz) konnte unsere Schulmannschaft verbuchen. Herzliche Gratulation zu den tollen Leistungen!
Viele unserer Schülerinnen und Schüler qualifizierten sich damit für die Hamburger Leichtathletik-Meisterschaften, die Anfang Juli in der Jahnkampfbahn in Hamburg stattfinden.
Der folgenden Liste sind die Top 5 bei den Regionalmeisterschaften sowie die Qualifizierten für die Hamburger Meisterschaften zu entnehmen:
Bergedorfer Meisterschaften in der Leichtathletik |
|||||||
Qualifikation für die Hamburger Meisterschaften in der LA (x) |
|||||||
Platz | Vorname | Kl. | Jahrg. | Leistung | Disziplin | Quali HH | |
1 | Nicole | 9b | w | 2002 | 9,13 | Kugel 3kg | x |
1 | Maria | 10c | w | 2000 | 5 | Weitsprung | x |
2 | Michelle | 6c | w | 2004 | 1,3 | Hochsprung | x |
2 | Maria | 10c | w | 2000 | 13,9 | Sprint100m | |
2 | Maria | 10c | w | 2000 | 1,38 | Hochsprung | x |
3 | Alexandra | 6d | w | 2005 | 1,15 | Hochsprung | |
3 | Michelle | 6c | w | 2004 | 4,02 | Weitsprung | |
3 | Nilla | 9b | w | 2002 | 8,52 | Kugel3kg | x |
3 | Joanna | 9a | w | 2001 | 4,49 | Weitsprung | |
3 | Rabea | S2 | w | 2000 | 1,3 | Hochsprung | |
4 | Annika | 6c | w | 2004 | 1,2 | Hochsprung | |
4 | Maria | 9a | w | 2002 | 3,53 | Weitsprung | |
4 | Nicole | 9b | w | 2002 | 1,3 | Hochsprung | |
5 | Arina | 5c | w | 2006 | 03:13,2 | 800m | |
5 | Nele | 6c | w | 2004 | 1,1 | Hochsprung | |
5 | Jessika | 9a | w | 2002 | 3,5 | Weitsprung | |
5 | Limda | 9b | w | 2002 | 1,3 | Hochsprung | |
6 | Daniela | 6c | w | 2005 | 31 | Wurf | x |
Alissa | 8 | w | 2003 | 7,59 | Kugel | x | |
1 | Muhammad | 5c | m | 2006 | 47 | Wurf | x |
1 | Said Ahmar Siear | 6b | m | 2005 | 4,11 | Weitsprung | x |
1 | Mikko | 6c | m | 2005 | 44 | Wurf | x |
1 | Abdramane | 7c | m | 2004 | 49 | Wurf | x |
1 | Kris-Loic | 7c | m | 2003 | 12,37/12,9 | 100m | x |
1 | Kris-Loic | 7c | m | 2003 | 4,98 | Weitsprung | x |
1 | Maxim | 8c | m | 2003 | 10,93 | Kugel 4kg | x |
1 | Niklas | 8a | m | 2002 | 02:32,6 | 800m | x |
1 | Dominik | 9a | m | 2002 | 1,45 | Hochsprung | x |
1 | Daniel | S2 | m | 2000 | 1,72 | Hochsprung | x |
2 | Muhammad | 5c | m | 2006 | 7,91/7,6 | Sprint 50m | x |
2 | Ishan | 5c | m | 2006 | 4,05 | Weitsprung | x |
2 | Thomas | 9a | m | 2002 | 1,4 | Hochsprung | |
2 | Mohamed | S2 | m | 2000 | 02:25,0 | 800m | |
2 | Zakariya | 10c | m | 2000 | 1,56 | Hochsprung | x |
2 | Enrico | 10b | m | 2001 | 11,05 | Kugel 5kg | x |
3 | Nevio | 5b | m | 2006 | 02:45,0 | 800m | x |
3 | Nils | 6c | m | 2005 | 1,15 | Hochsprung | |
3 | Abdramane | 7c | m | 2004 | 4,83 | Weitsprung | x |
3 | Ronit | 7a | m | 2004 | 1,34 | Hochsprung | x |
3 | Kava | 6a | m | 2004 | 47 | Wurf | |
3 | Mohamed | 8b | m | 2002 | 02:35,6 | 800m | |
3 | Jan | S2 | m | 2000 | 5,47 | Weitsprung | x |
3 | Nassim Benz | 10b | m | 2001 | 10,87 | Kugel 5kg | x |
3 | Ridvan | S2 | m | 2000 | 24 | Speer | |
4 | Nevio | 5b | m | 2006 | 7,7 | Sprint 50m | x |
4 | Said Ahmar Siear | 6b | m | 2005 | 11,2 | Sprint 75m | |
4 | Merdan | 8a | m | 2003 | 9,11 | Kugel 4kg | x |
4 | Martin | 8b | m | 2002 | 10,05 | Kugel 4kg | |
4 | Luca | 9a | m | 2001 | 1,56 | Hochsprung | x |
5 | Ishan | 5c | m | 2006 | 02:53,8 | 800m | |
5 | Ishan | 5c | m | 2006 | 7,6/7,9 | Sprint 50m | x |
5 | Mikko | 6c | m | 2005 | 1,15 | Hochsprung | |
5 | Otto | 5c | m | 2005 | 40,5 | Wurf | x |
5 | Alex | 7c | m | 2004 | 4,3 | Weitsprung | |
5 | Artem | 8b | m | 2003 | 4,36 | Weitsprung | |
5 | Niklas | 8a | m | 2003 | 8,88 | Kugel 4kg | |
5 | Dennis | 8a | m | 2002 | 4,66 | Weitsprung | |
5 | Mohamed | S2 | m | 2000 | 10,12 | Kugel 5kg | |
5 | Masen | S2 | m | 2000 | 14,32 | Speer | |
6 | Damian | 8a | m | 2003 | 12,6 | Sprint 100m | x |
6 | Jan | S2 | m | 2000 | 12,2 | Sprint 100m | x |
7 | Maxim | 8c | m | 2003 | 13 | Sprint 100m | x |
8 | Merdan | 8a | m | 2003 | 13,1 | Sprint 100m | x |
Sib